Türkiye’de 21-28 Nisan 2026 Tarihlerinde En Çok Satan Oyunlar
Steam, Türkiye’de 21-28 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı. Detaylar haberimizde.
Dünyanın önde gelen çevrimiçi oyun platformu Steam, Türkiye’deki oyuncuların 21-28 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok tercih ettikleri oyunları duyurdu. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız, bu listeyi gözden geçirmenizde fayda var.
Son haftalarda oyun satışlarının bir miktar azalmış olmasına rağmen, Türkiye’deki oyuncular hala uygun fiyatlı bağımsız yapımlara ilgi göstermeye devam ediyor. Steam’in yayımladığı en çok satan oyunlar listesi de bu durumu gözler önüne seriyor. Bu hafta listenin zirvesinde, kullanıcıların ilgisini yeniden çeken EA SPORTS FC 26 yer alıyor.
| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 20.99$ (-%70) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 19.99$ | – |
| PRAGMATA | 44.99$ | – |
| Windrose | 14.99$ | – |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | – |
| Cyberpunk 2077 | 44.99$ | 15.74$ (-%65) |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 44.99$ | 19.79$ (-%56) |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | – |
| Kingdom Come: Deliverance II | 44.99$ | – |
| Crusader Kings III | 34.99$ | 10.49$ (-%70) |
| The Quinfall | 7.99$ | 0.79$ (-%90) |
| Crimson Desert | 69.99$ | – |
| Battlefield 6 | 69.99$ | 41.99$ (-%40) |
| Ready or Not | 28.99$ | – |
| Dead by Daylight | 14.99$ | 5.99$ (-%60) |
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın aldığınız bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.




